Benutzerdefinierte Analytics-Abfrage
Analytics-API
Benutzerdefinierte Analytics-Abfrage
Flexible Analytics-Abfragen mit benutzerdefinierten Auswahlen, Filtern und Aggregationen für Autovervollständigungs-, Chat-, Befehls- und PCW-Daten.
POST
Benutzerdefinierte Analytics-Abfrage
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.devinenterprise.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Überblick
Anfrage
Ihr Service-Schlüssel mit „Analytics Read“-Berechtigungen
Ergebnisse auf Nutzer in einer bestimmten Gruppe beschränken (optional)
Array von Abfrageobjekten, die die abzurufenden Daten definieren
Struktur der Query-Anfrage
- data_source (erforderlich): Abzufragende Datenquelle
- selections (erforderlich): Array der abzurufenden Feldauswahlen
- filters (optional): Array der anzuwendenden Filter
- aggregations (optional): Array der Aggregationen zur Gruppierung
Auswahlen
- field (erforderlich): Name des Felds, das ausgewählt werden soll
- name (optional): Alias für das Feld
- aggregation_function (optional): Anzuwendende Aggregationsfunktion
Beispiel für eine Auswahl
Filter
- name (erforderlich): Feldname, nach dem gefiltert werden soll
- filter (erforderlich): Filteroperation
- value (erforderlich): Wert, mit dem verglichen werden soll
Beispiel für einen Filter
Aggregationen
- field (erforderlich): Feldname, nach dem gruppiert wird
- name (erforderlich): Alias für das Aggregationsfeld
Beispiel für eine Aggregation
Verfügbare Felder
Nutzerdaten
| Feldname | Beschreibung | Gültige Aggregationen |
|---|---|---|
api_key | Hash des API-Schlüssels des Nutzers | UNSPECIFIED, COUNT |
date | UTC-Datum der Autovervollständigung | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Datum mit Zeitzonenversatz (z. B. „date UTC-8“ für PST) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | UTC-Stunde der Autovervollständigung | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Programmiersprache | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | Verwendete IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Version von Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | Anzahl akzeptierter Autovervollständigungen | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | Akzeptierte Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | Akzeptierte Bytes | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | Eindeutige Nutzer | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | Eindeutige Tupel aus (Nutzer, Tag) | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | Eindeutige Tupel aus (Nutzer, Stunde) | UNSPECIFIED, COUNT |
Chat-Daten
Chat-Daten sind von Cascade-Daten getrennt und erfassen die Nutzung unserer älteren, nicht-agentischen Plugins
| Feldname | Beschreibung | Gültige Aggregationen |
|---|---|---|
api_key | Hash des API-Schlüssels des Nutzers | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | ID des Chatmodells | UNSPECIFIED, COUNT |
date | UTC-Datum der Chat-Antwort | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Datum mit Zeitzonenversatz | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | Verwendete IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Version von Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | Chat-Intent-Typ (siehe Intent-Typen unten) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | Anzahl der empfangenen Chat-Nachrichten | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | Ob der Chat akzeptiert wurde („Daumen hoch“) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | Ob auf die Schaltfläche „Insert“ geklickt wurde | SUM, COUNT |
chat_applied | Ob auf die Schaltfläche „Apply Diff“ geklickt wurde | SUM, COUNT |
chat_loc_used | Aus dem Chat übernommene Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
Chat-Intent-Typen
CHAT_INTENT_GENERIC- Regulärer ChatCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN- CodeLens zur Erklärung einer FunktionCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING- CodeLens für den Docstring einer FunktionCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR- CodeLens zum Refactoring einer FunktionCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN- CodeLens zur Erklärung eines CodeblocksCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR- CodeLens zum Refactoring eines CodeblocksCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN- CodeLens zur ProblemerklärungCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS- CodeLens für Unit-Tests einer Funktion
Befehlsdaten
accepted, um nur akzeptierte Befehle zu filtern.
| Feldname | Beschreibung | Gültige Aggregationen |
|---|---|---|
api_key | Hash des API-Schlüssels des Nutzers | UNSPECIFIED, COUNT |
date | UTC-Datum des Befehls | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | UTC-Zeitstempel des Befehls | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Programmiersprache | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | Verwendete IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Version von Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Quelle, durch die der Befehl ausgelöst wurde (siehe Befehlsquellen unten) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | Generierungs- oder Bearbeitungsmodus | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | Hinzugefügte Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | Entfernte Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | Hinzugefügte Bytes | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | Entfernte Bytes | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | Ausgewählte Zeilen (0 bei Generierungen) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | Ausgewählte Bytes (0 bei Generierungen) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | Gibt an, ob der Befehl akzeptiert wurde | SUM, COUNT |
Befehlsquellen
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT- Typische Nutzung von BefehlenCOMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENS
Provider-Quellen
PROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE- GenerierungsmodusPROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT- Bearbeitungsmodus
PCW-Daten
| Feldname | Beschreibung | Gültige Aggregationen |
|---|---|---|
percent_code_written | Berechnet als codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Insgesamt von Codeium generierte Bytes | UNSPECIFIED |
user_bytes | Insgesamt vom Nutzer geschriebene Bytes | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | Codeium-Bytes aus Autovervollständigung | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | Codeium-Bytes aus Befehlen | UNSPECIFIED |
PCW-Filter
| Feldname | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
language | Programmiersprache | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | Verwendete IDE | jetbrains, vscode |
version | Version von Devin Desktop | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp und end_timestamp im Hauptteil des Request-Bodys.
Beispielanfragen
Beispiel für Nutzerdaten
Beispiel für Chat-Daten
Beispiel für Befehlsdaten
Beispiel für PCW-Daten
Antwort
Beispielantworten
Antwort mit Nutzerdaten
Antwort mit Chat-Daten
Antwort mit Befehlsdaten
Antwort mit PCW-Daten
Wichtige Hinweise
- PCW (Percent Code Written) weist innerhalb einzelner Tage oder bei einzelnen Nutzern eine hohe Varianz auf – für aussagekräftigere Ergebnisse über mehrere Wochen aggregieren
- Alle Auswahlfelder müssen entweder Aggregationsfunktionen haben oder keines darf eine haben (eine Mischung ist nicht möglich)
- Felder mit dem Muster “distinct_*” können nicht in Aggregationen verwendet werden
- Feldaliase müssen über alle Auswahlen und Aggregationen hinweg eindeutig sein
- Wenn keine Aggregationsfunktion angegeben ist, wird standardmäßig UNSPECIFIED verwendet
