Consulta personalizada de Custom Analytics
API de análises
Consulta personalizada de Custom Analytics
Consulta flexível de análises com seleções, filtros e agregações personalizadas para dados de preenchimento automático, chat, comando e PCW.
POST
Consulta personalizada de Custom Analytics
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.devinenterprise.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Visão geral
Requisição
Sua chave de serviço com permissão “Analytics Read”
Filtra os resultados para usuários em um grupo específico (opcional)
Array de objetos de requisição de consulta que definem os dados a recuperar
Estrutura da requisição de consulta
- data_source (obrigatório): Fonte de dados a consultar
- selections (obrigatório): Array de campos selecionados para recuperar
- filters (opcional): Array de filtros a aplicar
- aggregations (opcional): Array de agregações para agrupamento
Seleções
- field (obrigatório): Nome do campo a ser selecionado
- name (opcional): Alias do campo
- aggregation_function (opcional): Função de agregação a ser aplicada
Exemplo de seleção
Filtros
- name (obrigatório): Nome do campo usado para filtrar
- filter (obrigatório): Operação de filtro
- value (obrigatório): Valor de comparação
Exemplo de filtro
Agregações
- field (obrigatório): Nome do campo pelo qual agrupar
- name (obrigatório): Alias do campo de agregação
Exemplo de agregação
Campos disponíveis
Dados do usuário
| Nome do campo | Descrição | Agregações válidas |
|---|---|---|
api_key | hash da Chave de API do usuário | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Data UTC da autocompletação | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Data com deslocamento de fuso horário (e.g., “date UTC-8” para PST) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | Hora UTC da autocompletação | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Linguagem de programação | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE em uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versão do Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | Número de sugestões de autocompletar aceitas | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | Linhas de código aceitas | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | Bytes aceitos | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | Usuários distintos | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | Tuplas distintas de (usuário, dia) | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | Tuplas distintas de (usuário, hora) | UNSPECIFIED, COUNT |
Dados de chat
Os dados de chat são separados dos dados do Cascade e representam o uso dos nossos plugins legados, sem agentes
| Nome do campo | Descrição | Agregações válidas |
|---|---|---|
api_key | Hash da Chave de API do usuário | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | ID do modelo de chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Data em UTC da resposta do chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Data com deslocamento de fuso horário | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE em uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versão do Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | Tipo de intenção do chat (consulte Tipos de intenção abaixo) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | Número de mensagens de chat recebidas | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | Se o chat foi aceito (curtida) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | Se o botão “Insert” foi clicado | SUM, COUNT |
chat_applied | Se o botão “Apply Diff” foi clicado | SUM, COUNT |
chat_loc_used | Linhas de código aproveitadas do chat | SUM, MAX, MIN, AVG |
Tipos de intenção de chat
CHAT_INTENT_GENERIC- Chat normalCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN- CodeLens de explicação da funçãoCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING- CodeLens de docstring da funçãoCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR- CodeLens de refatoração da funçãoCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN- CodeLens de explicação do bloco de códigoCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR- CodeLens de refatoração do bloco de códigoCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN- CodeLens de explicação do problemaCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS- CodeLens de testes unitários da função
Dados de comandos
accepted para filtrar apenas os comandos aceitos.
| Nome do campo | Descrição | Agregações válidas |
|---|---|---|
api_key | Hash da Chave de API do usuário | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Data UTC do comando | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | Carimbo de data/hora UTC do comando | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Linguagem de programação | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE em uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versão do Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Origem do acionamento do comando (consulte Fontes de comando abaixo) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | Modo de geração ou edição | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | Linhas de código adicionadas | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | Linhas de código removidas | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | Bytes adicionados | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | Bytes removidos | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | Linhas selecionadas (zero para gerações) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | Bytes selecionados (zero para gerações) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | Indica se o comando foi aceito | SUM, COUNT |
Origens do comando
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT- Uso comum do comandoCOMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENS
Origens do provedor
PROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE- Modo de geraçãoPROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT- Modo de edição
Dados de PCW
| Nome do campo | Descrição | Agregações válidas |
|---|---|---|
percent_code_written | Calculado como codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Total de bytes gerados pelo Codeium | UNSPECIFIED |
user_bytes | Total de bytes escritos pelo usuário | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | Bytes do Codeium provenientes do preenchimento automático | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | Bytes do Codeium provenientes de comandos | UNSPECIFIED |
Filtros de PCW
| Nome do campo | Descrição | Exemplos |
|---|---|---|
language | Linguagem de programação | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | IDE em uso | jetbrains, vscode |
version | Versão do Devin Desktop | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp e end_timestamp no corpo principal da requisição.
Exemplos de requisições
Exemplo de dados do usuário
Exemplo de dados de chat
Exemplo de dados de comando
Exemplo de dados de PCW
Resposta
Exemplos de resposta
Resposta de dados do usuário
Resposta de dados de chat
Resposta de dados de comando
Resposta de dados de PCW
Notas importantes
- O PCW (Percent Code Written) apresenta alta variabilidade em um mesmo dia ou entre usuários — agregue ao longo de semanas para obter melhores insights
- Todos os campos de seleção devem ter funções de agregação, ou nenhum deve ter (não é possível misturar)
- Campos com o padrão “distinct_*” não podem ser usados em agregações
- Os aliases dos campos devem ser exclusivos em todas as seleções e agregações
- Se nenhuma função de agregação for especificada, o padrão será UNSPECIFIED
