自定义分析查询
分析 API
自定义分析查询
可针对 Autocomplete、聊天、Command 和 PCW 数据自定义选择、筛选和聚合,灵活执行分析查询。
POST
自定义分析查询
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.devinenterprise.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
概述
请求
你的服务密钥,需具有“Analytics Read”权限
将结果筛选为特定组中的用户 (可选)
用于定义要检索数据的查询请求对象数组
查询请求结构
- data_source (必填) :要查询的数据源
- selections (必填) :要获取的字段数组
- filters (可选) :要应用的筛选条件数组
- aggregations (可选) :用于分组的聚合数组
选择项
- field (必填) :要选择的字段名称
- name (可选) :字段别名
- aggregation_function (可选) :应用的聚合函数
选择示例
过滤器
- name (必填) :要筛选的字段名称
- filter (必填) :筛选操作
- value (必填) :用于比较的值
过滤示例
聚合
- field (必填): 用于分组的字段名称
- name (必填): 聚合字段的别名
聚合示例
可用字段
用户数据
| 字段名称 | 描述 | 有效聚合 |
|---|---|---|
api_key | 用户 API key 的哈希值 | UNSPECIFIED, COUNT |
date | 自动补全的 UTC 日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | 带时区偏移的日期 (例如,PST 使用 date UTC-8) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | 自动补全的 UTC 小时 | UNSPECIFIED, COUNT |
language | 编程语言 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 正在使用的 IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Devin Desktop 版本 | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | 自动补全接受次数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | 接受的代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | 接受的字节数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | 不同用户数 | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | 不同的 (用户、天) 元组数 | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | 不同的 (用户、小时) 元组数 | UNSPECIFIED, COUNT |
聊天数据
聊天数据与 Cascade 数据分开统计,对应我们旧版非 Agent 插件的用量
| 字段名称 | 说明 | 有效聚合方式 |
|---|---|---|
api_key | 用户 API key 的哈希值 | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | 聊天模型 ID | UNSPECIFIED, COUNT |
date | 聊天响应的 UTC 日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | 带时区偏移的日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 正在使用的 IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Devin Desktop 版本 | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | 聊天意图类型 (见下方“意图类型”) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | 收到的聊天消息数量 | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | 聊天是否被接受 (点赞) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | 是否点击了“Insert”按钮 | SUM, COUNT |
chat_applied | 是否点击了“Apply Diff”按钮 | SUM, COUNT |
chat_loc_used | 从聊天中使用的代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
聊天意图类型
CHAT_INTENT_GENERIC- 常规聊天CHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN- 函数说明 CodeLensCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING- 函数文档字符串 CodeLensCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR- 函数重构 CodeLensCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN- 代码块说明 CodeLensCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR- 代码块重构 CodeLensCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN- 问题说明 CodeLensCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS- 函数单元测试 CodeLens
Command 数据
accepted 字段可仅筛选已接受的命令。
| Field Name | Description | Valid Aggregations |
|---|---|---|
api_key | 用户 API key 的哈希值 | UNSPECIFIED, COUNT |
date | 命令的 UTC 日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | 命令的 UTC 时间戳 | UNSPECIFIED, COUNT |
language | 编程语言 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 当前使用的 IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Devin Desktop 版本 | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Command 的触发来源 (请参见下方的 Command 来源) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | 生成或编辑模式 | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | 新增的代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | 删除的代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | 新增的字节数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | 删除的字节数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | 选中的行数 (生成时为 0) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | 选中的字节数 (生成时为 0) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | 命令是否已被接受 | SUM, COUNT |
Command 来源
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT- 典型的 Command 用法COMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENS
提供程序来源
PROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE- 生成模式PROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT- 编辑模式
PCW 数据
| 字段名称 | 说明 | 支持的聚合方式 |
|---|---|---|
percent_code_written | 计算方式为 codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Codeium 生成的总字节数 | UNSPECIFIED |
user_bytes | 用户编写的总字节数 | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | 来自 Autocomplete 的 Codeium 字节数 | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | 来自 Command 的 Codeium 字节数 | UNSPECIFIED |
PCW 过滤器
| 字段名称 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
language | 编程语言 | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | 使用的 IDE | jetbrains, vscode |
version | Devin Desktop 版本 | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp 和 end_timestamp。
请求示例
用户数据示例
聊天数据示例
Command 数据示例
PCW 数据示例
响应
响应示例
用户数据响应
聊天数据响应
Command 数据响应
PCW 数据返回
重要说明
- PCW (代码编写百分比) 在单日或单个用户层面的波动较大,建议按周汇总,以获得更有意义的洞察
- 所有选取字段必须要么都使用聚合函数,要么都不使用 (不能混用)
- 名称匹配 “distinct_*” 模式的字段不能用于聚合
- 在所有选取字段和聚合中,字段别名都必须唯一
- 如果未指定聚合函数,则默认为 UNSPECIFIED
