> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.devinenterprise.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Outposts do Devin

> Execute sessões do Devin na sua própria infraestrutura

O Outposts permite executar sessões do Devin na infraestrutura que você controla — suas próprias VMs, contêineres, clusters do Kubernetes ou até mesmo um Mac mini na sua mesa. O loop do agente do Devin (inferência e planejamento) continua sendo executado na nuvem do Devin, enquanto toda a execução de comandos, as edições de arquivos e o acesso a repositórios acontecem em máquinas que você opera.

Use o Outposts quando precisar de:

* Sessões executadas dentro da sua rede, próximas de serviços internos, registros e segredos
* Perfis de hardware personalizados (por exemplo, GPUs, máquinas com muita memória, imagens de SO específicas)
* Infraestrutura existente de máquinas de desenvolvimento, VMs ou Kubernetes para hospedar cargas de trabalho do Devin
* Controles do Enterprise sobre acesso à rede, saídas de build e monitoramento

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/outposts-diagram.png?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=efc312076580bfbb6c6eb3af145dfe77" alt="O loop do agente do Devin e a fila do outpost são executados na nuvem do Devin; suas máquinas — uma máquina com GPU no seu laboratório, uma VM na sua VPC ou um Mac mini na sua mesa — atendem sessões por meio de uma conexão somente de saída" width="1242" height="758" data-path="images/onboard-devin/outposts/outposts-diagram.png" />
</Frame>

<div id="how-it-works">
  ## Como funciona
</div>

Um **outpost** é uma fila nomeada de sessões do Devin para serem executadas nas suas próprias máquinas. Depois que você registra um outpost (por exemplo, `gpu-h200` ou `dev-boxes`), ele aparece como uma opção de máquina no Devin Cloud ao lado de Ubuntu, Windows etc. — as sessões em nuvem iniciadas em um outpost ficam na fila dele até que uma das suas máquinas as processe.

Toda máquina que atende sessões de um outpost é um **worker**. Para transformar uma máquina em um worker, instale o [Devin CLI](/pt-BR/work-with-devin/devin-cli) e execute:

```bash theme={null}
devin worker start --outpost=<outpost_name>
```

O worker abre uma conexão de saída com a nuvem do Devin e monitora a fila do outpost. Quando há uma sessão em espera, o worker a assume e executa suas chamadas de ferramenta localmente — cada comando, edição de arquivo e operação no repositório é executado na sua máquina. Quando a sessão termina, o worker volta a monitorar a fila para a próxima sessão. Escalar horizontalmente significa apenas executar o worker em mais máquinas: N workers atendem N sessões simultâneas, e todas as sessões adicionais aguardam na fila até que um worker fique disponível.

Os workers só precisam de acesso HTTPS de **saída**. Não são necessárias portas de entrada, IPs públicos nem túneis VPN.

<div id="orchestration">
  ### Orquestração
</div>

Máquinas worker de longa duração são a configuração mais simples, mas com a API do Outposts você também pode escrever um **orquestrador**: um software que monitora a fila do outpost e, para cada sessão em espera, provisiona uma nova VM ou contêiner, inicia o worker dentro dela e desprovisiona a máquina quando a sessão termina. Veja [Orquestração](/pt-BR/onboard-devin/outposts/orchestration) para saber como fazer isso, implante o [devin-outpost-k8s](https://github.com/CognitionAI/devin-outpost-k8s) — nosso operador de código aberto que executa esse loop em qualquer cluster Kubernetes — ou execute em uma plataforma parceira que já implementa isso para você (consulte [Integrações](#integrations)).

<div id="machine-dependencies">
  ## Dependências da máquina
</div>

As sessões são executadas diretamente nas suas máquinas, então o worker depende das ferramentas instaladas nelas.

| Dependência          | Obrigatório | Usado para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `git` (em `PATH`)    | Sim         | Clonagem e todas as operações de repositório                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| `ffmpeg` (em `PATH`) | Não         | Recursos de gravação de tela do Devin. Sem ele, as sessões não conseguem gravar a tela.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chrome ou Chromium   | Não         | Recursos do Browser e de uso do computador. Por padrão, o worker procura o Chrome nos locais de instalação padrão; defina `DEVIN_CHROME_PATH` no ambiente do worker como o caminho absoluto do binário para fazer override (por exemplo, `DEVIN_CHROME_PATH=/usr/bin/google-chrome`). Sem ele, as ferramentas do navegador ficam indisponíveis. |
| `sudo` sem senha     | Não         | Permite que o Devin instale o software necessário durante uma sessão (por exemplo, build tools ausentes ou pacotes do sistema). Só conceda isso quando a máquina for dedicada ao Devin e reciclada após cada sessão — nunca em máquinas compartilhadas ou de longa duração.                                                                     |

<div id="get-started">
  ## Primeiros passos
</div>

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Início rápido" icon="rocket" href="/pt-BR/onboard-devin/outposts/quickstart">
    Crie um outpost e atenda sessões em uma única máquina com `devin worker start` — sem necessidade de um orquestrador.
  </Card>

  <Card title="Orquestração" icon="diagram-project" href="/pt-BR/onboard-devin/outposts/orchestration">
    Escale para uma frota: consulte a fila, reivindique sessões, provisione máquinas e execute workers automaticamente.
  </Card>

  <Card title="Referência" icon="book" href="/pt-BR/onboard-devin/outposts/reference">
    Visão completa: comandos e flags da CLI, endpoints da fleet API, distribuição de binários e o contrato de spawn.
  </Card>
</CardGroup>

<div id="integrations">
  ## Integrações
</div>

As plataformas parceiras implementam o loop de orquestração para você — as sessões são executadas na infraestrutura delas, sem worker para rodar e sem orquestrador para implementar. Cada parceiro documenta a própria configuração:

| Plataforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O que você recebe                                                                                                                                               | Documentação                                                                                                            |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/namespace.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=18613ff2182604d742b575ca8cae2204" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="16" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/namespace.svg" /> Namespace          | Ambientes macOS de primeira linha em Apple Silicon — com Computer Use, Devin faz builds, executa e testa apps iOS de ponta a ponta                              | [Devin Outposts on Namespace](https://namespace.so/docs/devbox/devin)                                                   |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/modal.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=c8481456e32acd0a4face927c805ddd2" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="16" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/modal.svg" /> Modal                                              | A mesma infraestrutura em que você treina e serve modelos — reproduza falhas e avalie correções em hardware de produção, reduzindo a escala até zero            | [Devin Outposts on Modal](https://modal.com/docs/devin)                                                                 |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=92d3efa670055c1f37bc74b574957971" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg" /> OpenShell                                  | Um sandbox para cada sessão via runtime OpenShell — de uma única VM a um cluster de GPUs, criado para ambientes seguros e governamentais                        | [Devin Outposts on NVIDIA OpenShell](https://github.com/NVIDIA/OpenShell#supported-agents)                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=92d3efa670055c1f37bc74b574957971" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg" /> Brev                                       | Instâncias de GPU no NVIDIA Brev, implantadas como um Launchable com um clique                                                                                  | [Devin Outposts on NVIDIA Brev](https://brev.nvidia.com/launchable/deploy?launchableID=env-3Ge1ZXazlZQuJHfQed2od9IT8R5) |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/daytona.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=bebbb304eab4748fcc550a9cb035766b" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="15" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/daytona.svg" /> Daytona                            | Sandboxes Linux e Windows que iniciam em menos de 90 ms a partir de snapshots — repos, dependências e toolchains já prontos                                     | [Devin Outposts on Daytona](https://www.daytona.io/docs/en/guides/devin/devin-outposts/)                                |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/e2b.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=505f117894939dc257c11003eb58bc6f" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="36" height="10" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/e2b.svg" /> E2B                                                                | Máquinas para agentes com qualquer configuração de CPU/RAM e inicialização em menos de um segundo — incluindo acesso à sua nuvem privada                        | [Devin Outposts on E2B](https://e2b.dev/docs/agents/devin)                                                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/cloudflare.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=d429b9ee8e60002a9b3ca13b56964430" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="13" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/cloudflare.svg" /> Cloudflare | Um sandbox isolado por sessão, com o tráfego passando por proxies personalizáveis e conectividade privada com serviços internos — sem VPN nem exposição pública | [Devin Outposts on Cloudflare](https://developers.cloudflare.com/sandbox/tutorials/devin-outposts/)                     |

<div id="limitations">
  ## Limitações
</div>

* No momento, o Devin Outposts funciona apenas com hospedagem multi-tenant; ele ainda não está disponível com [implantações de Dedicated Tenant](/pt-BR/enterprise/deployment/overview).
* O Outposts transfere ao cliente uma parcela significativa da responsabilidade pela infraestrutura e pela operação. As Teams precisam proteger e operar suas VMs de desenvolvimento remoto em escala, incluindo provisionamento, isolamento, controles de acesso, gerenciamento de capacidade, monitoramento e recuperação. Para clientes com foco em segurança, recomendamos [Dedicated Tenant (Dedicated SaaS)](/pt-BR/enterprise/deployment/overview), que oferece um ambiente isolado para o cliente, com segurança e orquestração gerenciadas pela Cognition.
