> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.devinenterprise.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Devin Outposts

> Devin-Sitzungen auf Ihrer eigenen Infrastruktur ausführen

Mit Outposts können Sie Devin-Sitzungen auf einer Infrastruktur ausführen, die Sie selbst kontrollieren — auf Ihren eigenen VMs, Containern, Kubernetes-Clustern oder sogar auf einem Mac Mini auf Ihrem Schreibtisch. Devins Agent-Loop (Inferenz und Planung) läuft weiterhin in Devins Cloud, während die gesamte Befehlsausführung, Dateibearbeitung und der Zugriff auf Repositories auf Maschinen stattfinden, die Sie betreiben.

Verwenden Sie Outposts, wenn Sie Folgendes benötigen:

* Sitzungen, die innerhalb Ihres Netzwerks laufen, in der Nähe interner Dienste, Registries und Secrets
* Benutzerdefinierte Hardwareprofile (z. B. GPUs, Maschinen mit viel Arbeitsspeicher, spezifische OS-Images)
* Vorhandene Dev-Box-, VM- oder Kubernetes-Infrastruktur zum Ausführen von Devin-Workloads
* Enterprise-Steuerung für Netzwerkzugriff, Build-Ausgaben und Monitoring

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/outposts-diagram.png?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=efc312076580bfbb6c6eb3af145dfe77" alt="Devins Agent-Loop und die Outpost-Warteschlange laufen in Devins Cloud; Ihre Maschinen — eine GPU-Box in Ihrem Labor, eine VM in Ihrer VPC oder ein Mac Mini auf Ihrem Schreibtisch — führen Sitzungen über eine ausschließlich ausgehende Verbindung aus" width="1242" height="758" data-path="images/onboard-devin/outposts/outposts-diagram.png" />
</Frame>

<div id="how-it-works">
  ## Wie es funktioniert
</div>

Ein **Outpost** ist eine benannte Warteschlange für Devin-Sitzungen, die auf Ihren eigenen Maschinen ausgeführt werden. Sobald Sie einen Outpost registrieren (z. B. `gpu-h200` oder `dev-boxes`), erscheint er in Devin Cloud neben Ubuntu, Windows usw. als Maschinenoption — Cloud-Sitzungen, die auf einem Outpost gestartet werden, warten in dessen Warteschlange, bis eine Ihrer Maschinen sie abholt.

Jede Maschine, die Sitzungen aus einem Outpost ausführt, ist ein **worker**. Um eine Maschine in einen worker zu verwandeln, installieren Sie die [Devin CLI](/de/work-with-devin/devin-cli) und führen Sie Folgendes aus:

```bash theme={null}
devin worker start --outpost=<outpost_name>
```

Der Worker öffnet eine ausgehende Verbindung zu Devins Cloud und überwacht die Warteschlange des Outposts. Wenn eine Sitzung wartet, beansprucht der Worker sie und führt ihre Tool-Aufrufe lokal aus — jeder Befehl, jede Dateibearbeitung und jede Operation im Repository läuft auf Ihrer Maschine. Wenn die Sitzung endet, überwacht der Worker wieder die Warteschlange für die nächste Sitzung. Die Skalierung erfolgt einfach dadurch, dass der Worker auf mehr Maschinen ausgeführt wird: N Worker bedienen N gleichzeitige Sitzungen, und alle weiteren Sitzungen warten in der Warteschlange, bis ein Worker verfügbar ist.

Worker benötigen nur **ausgehenden** HTTPS-Zugriff. Es sind keine eingehenden Ports, öffentlichen IPs oder VPN-Tunnel erforderlich.

<div id="orchestration">
  ### Orchestrierung
</div>

Langlebige Worker-Maschinen sind das einfachste Setup, aber mit der Outposts API können Sie auch einen **Orchestrator** schreiben: eine Software, die die Warteschlange des Outposts überwacht, für jede wartende Sitzung eine neue VM oder einen neuen Container startet, den Worker darin ausführt und die Maschine wieder herunterfährt, wenn die Sitzung endet. Unter [Orchestrierung](/de/onboard-devin/outposts/orchestration) erfahren Sie, wie das funktioniert. Sie können [devin-outpost-k8s](https://github.com/CognitionAI/devin-outpost-k8s) bereitstellen — unseren Open-Source-Operator, der diesen Ablauf auf jedem Kubernetes-Cluster ausführt — oder eine Partnerplattform nutzen, die das bereits für Sie implementiert (siehe [Integrationen](#integrations)).

<div id="machine-dependencies">
  ## Maschinenabhängigkeiten
</div>

Sitzungen werden direkt auf Ihren Maschinen ausgeführt. Daher ist der Worker auf die Tools angewiesen, die Sie dort installieren.

| Abhängigkeit          | Erforderlich | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| --------------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `git` (auf `PATH`)    | Ja           | Klonen und alle Repository-Vorgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| `ffmpeg` (auf `PATH`) | Nein         | Devins Bildschirmaufzeichnungsfunktionen. Ohne `ffmpeg` können Sitzungen den Bildschirm nicht aufzeichnen.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chrome oder Chromium  | Nein         | Browser- und Computer-Use-Funktionen. Der Worker sucht standardmäßig an den üblichen Installationsorten nach Chrome. Um dies zu überschreiben, setzen Sie `DEVIN_CHROME_PATH` in der Umgebung des Workers auf den absoluten Pfad zur Binärdatei (z. B. `DEVIN_CHROME_PATH=/usr/bin/google-chrome`). Ohne Chrome sind Browser-Tools nicht verfügbar. |
| Passwortloses `sudo`  | Nein         | Ermöglicht Devin, während einer Sitzung benötigte Software zu installieren (z. B. fehlende build tools oder Systempakete). Gewähren Sie dies nur, wenn die Maschine ausschließlich für Devin vorgesehen ist und nach jeder Sitzung neu bereitgestellt wird — niemals auf gemeinsam genutzten oder langlebigen Maschinen.                            |

<div id="get-started">
  ## Erste Schritte
</div>

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Schnellstart" icon="rocket" href="/de/onboard-devin/outposts/quickstart">
    Erstellen Sie einen Outpost und führen Sie Sitzungen auf einer einzelnen Maschine mit `devin worker start` aus — ganz ohne Orchestrator.
  </Card>

  <Card title="Orchestrierung" icon="diagram-project" href="/de/onboard-devin/outposts/orchestration">
    Skalieren Sie auf eine Flotte: pollen Sie die Warteschlange, beanspruchen Sie Sitzungen, stellen Sie Maschinen bereit und starten Sie Worker automatisch.
  </Card>

  <Card title="Referenz" icon="book" href="/de/onboard-devin/outposts/reference">
    Der vollständige Funktionsumfang: CLI-Befehle und Flags, Endpunkte der Fleet API, Binärdistribution und der Spawn-Vertrag.
  </Card>
</CardGroup>

<div id="integrations">
  ## Integrationen
</div>

Partnerplattformen übernehmen den Orchestrierungszyklus für Sie — Sitzungen laufen auf deren Infrastruktur, ohne dass Sie einen Worker ausführen oder einen Orchestrator erstellen müssen. Jeder Partner dokumentiert sein eigenes Setup:

| Plattform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Was Sie erhalten                                                                                                                                                                                  | Dokumentation                                                                                                           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/namespace.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=18613ff2182604d742b575ca8cae2204" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="16" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/namespace.svg" /> Namespace          | Erstklassige macOS-Umgebungen auf Apple Silicon — mit Computer Use erstellt, führt Devin iOS-Apps aus und testet sie durchgängig                                                                  | [Devin Outposts on Namespace](https://namespace.so/docs/devbox/devin)                                                   |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/modal.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=c8481456e32acd0a4face927c805ddd2" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="16" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/modal.svg" /> Modal                                              | Dieselbe Infrastruktur, auf der Sie Modelle trainieren und bereitstellen — reproduzieren Sie Fehler und analysieren Sie Korrekturen auf Produktionshardware, mit Skalierung zurück auf null       | [Devin Outposts on Modal](https://modal.com/docs/devin)                                                                 |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=92d3efa670055c1f37bc74b574957971" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg" /> OpenShell                                  | Eine Sandbox für jede Sitzung über die OpenShell-Laufzeitumgebung — von einer einzelnen VM bis zu einem GPU-Cluster, entwickelt für sichere und behördliche Umgebungen                            | [Devin Outposts on NVIDIA OpenShell](https://github.com/NVIDIA/OpenShell#supported-agents)                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=92d3efa670055c1f37bc74b574957971" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg" /> Brev                                       | GPU-Instanzen auf NVIDIA Brev, bereitgestellt als Launchable mit nur einem Klick                                                                                                                  | [Devin Outposts on NVIDIA Brev](https://brev.nvidia.com/launchable/deploy?launchableID=env-3Ge1ZXazlZQuJHfQed2od9IT8R5) |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/daytona.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=bebbb304eab4748fcc550a9cb035766b" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="15" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/daytona.svg" /> Daytona                            | Linux- und Windows-Sandboxes, die in unter 90 ms aus Snapshots starten — Repo, Abhängigkeiten und Toolchains sind bereits vorhanden                                                               | [Devin Outposts on Daytona](https://www.daytona.io/docs/en/guides/devin/devin-outposts/)                                |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/e2b.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=505f117894939dc257c11003eb58bc6f" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="36" height="10" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/e2b.svg" /> E2B                                                                | Agent-Maschinen mit beliebiger CPU-/RAM-Konfiguration und Starts in unter einer Sekunde — einschließlich Zugriff auf Ihre private Cloud                                                           | [Devin Outposts on E2B](https://e2b.dev/docs/agents/devin)                                                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai-enterprise/m9AIXwoJnkHZA0WL/images/onboard-devin/outposts/logos/cloudflare.svg?fit=max&auto=format&n=m9AIXwoJnkHZA0WL&q=85&s=d429b9ee8e60002a9b3ca13b56964430" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="13" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/cloudflare.svg" /> Cloudflare | Eine isolierte Sandbox pro Sitzung, bei der der Datenverkehr über anpassbare Proxys fließt und private Verbindungen zu internen Diensten bestehen — kein VPN und keine öffentliche Erreichbarkeit | [Devin Outposts on Cloudflare](https://developers.cloudflare.com/sandbox/tutorials/devin-outposts/)                     |

<div id="limitations">
  ## Einschränkungen
</div>

* Devin Outposts funktioniert derzeit nur mit Multi-Tenant-Hosting; für [Dedicated-Tenant-Bereitstellungen](/de/enterprise/deployment/overview) ist es aktuell nicht verfügbar.
* Outposts verlagert einen erheblichen Teil der Verantwortung für Infrastruktur und Betrieb auf den Kunden. Teams müssen ihre Remote-Development-VMs in großem Maßstab absichern und betreiben, einschließlich Provisionierung, Isolierung, Zugriffskontrollen, Kapazitätsmanagement, Überwachung und Wiederherstellung. Für sicherheitsbewusste Kunden empfehlen wir [Dedicated Tenant (Dedicated SaaS)](/de/enterprise/deployment/overview), das eine isolierte Kundenumgebung bereitstellt, deren Sicherheit und Orchestrierung von Cognition verwaltet werden.
